KosmetykiRanking: najpopularniejsze kosmetyki dla kobiet

Ranking: najpopularniejsze kosmetyki dla kobiet

Kontynuujemy cykl prezentacji najpopularniejszych produktów w wybranych kategoriach, według danych zebranych przez serwis skapiec.pl

Ranking: najpopularniejsze kosmetyki dla kobiet

tym razem Wody perfumowane dla kobiet oraz Wody toaletowe dla kobiet

Wody perfumowane dla kobiet

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Carolina Herrera 212 VIP 50ml 191.24 164 252.77
2 Calvin Klein Euphoria 100ml 234.31 177.38 517.35
3 Marc Jacobs Daisy 50ml 209 169 249
4 Calvin Klein Euphoria 50ml 192.02 142 495.47
5 Chanel # 5 50ml 316.19 261.62 381.46
6 Christian Dior J`adore 50ml 287.95 247.97 399
7 Chanel # 5 100ml 421.62 354.23 546.69
8 Paco Rabanne Lady Million 80ml 272.67 217.31 545.21
9 Victor Rolf Flowerbomb 100ml 396.98 371.93 429
10 Donna Karan DKNY Be Delicious 100ml 236.42 150.81 386.69

Wody toaletowe dla kobiet

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Mexx Woman 20ml 52.4 41.29 62
2 Dolce&Gabbana Light Blue 100ml 246.52 205.51 382
3 Gabriela Sabatini Ocean Sun 20ml 42.93 35.89 57.66
4 Calvin Klein Euphoria 100ml 186.5 146.72 377.26
5 Chanel Chance 100ml 364.14 297.52 499.28
6 Cerruti 1881 100ml 137.6 100.45 236.54
7 Kenzo L eau par Kenzo Femme 100ml 180.33 152.17 305
8 Gucci Guilty 75ml 264.05 211.47 408.34
9 Chanel Coco Mademoiselle 100ml 378.8 300.38 502.09
10 Versace Bright Crystal 90ml 202.68 160.02 409

 

Wybrane dla Ciebie